評價項目名稱 | 漳州奇美化工有限公司 擴建年產(chǎn)合計15萬噸ABS及AS項目安全驗收評價報告 | ||||||
評價項目簡介 | 1、周邊環(huán)境:該建設(shè)項目在該公司廠區(qū)一期ABS及AS項目規(guī)劃預留區(qū)域內(nèi)建設(shè),在一期規(guī)劃預留區(qū)域內(nèi)新增設(shè)備實現(xiàn)產(chǎn)能的增加,形成年產(chǎn)合計60萬噸ABS及AS,本次擴建項目未新增建設(shè)用地,未新增建(構(gòu))筑物。 該公司廠址位于福建漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi),廠區(qū)東臨疏港大道,隔疏港大道為空地、220kV架空電力線、海;南側(cè)為中怡化工(漳州)有限公司二期預留地塊(現(xiàn)狀為空地,空地上有施工隊生活臨時用房)、中怡化工(漳州)有限公司古雷中怡石油精細化工項目一期工程;西側(cè)為古雷石化基地規(guī)劃用地(該公司一期ABS及AS項目西側(cè)為該公司PS項目和在建PC項目);西北側(cè)隔園區(qū)道路為華能古雷熱電廠;北側(cè)隔園區(qū)道路為福建恒海新材料有限公司聚酯纖維項目規(guī)劃用地(現(xiàn)狀為空地)、壘知化學(福建)有限公司在建烷氧基化衍生物項目、福建瑞晟塑料有限公司在建FFS袋用吹塑膜項目。 2、儲存設(shè)施:該建設(shè)項目儲運工程依托該公司原有儲運系統(tǒng)。 該建設(shè)項目運輸方式主要采用管道輸送和汽車運輸方式。 丙烯腈以船舶送至鄰近化工品碼頭后,以管輸方式進行輸送。苯乙烯與丁二稀由鄰近工廠福建古雷石化供應,采用管道輸送方式,廠區(qū)內(nèi)設(shè)置原料罐區(qū)-1和原料罐區(qū)-2進行儲存及使用,一期項目原料罐區(qū)-1設(shè)置2個3400m3苯乙烯儲罐和2個2400m3丙烯腈儲罐,原料罐區(qū)-2設(shè)置2個1000m3丁二烯球罐及可滿足儲存及使用要求。副料由汽車運至副料倉庫。產(chǎn)品包裝方式為25kg紙袋包裝與噸袋包裝形式,使用拖板車、貨柜車、槽車等多樣輸送方式進行載送,遠距離運輸采鐵路、船運為輔,利用貨柜車進行二次倒運。 該建設(shè)項目依托一期工程建設(shè)的原料罐區(qū)-1、原料罐區(qū)-2、副料罐區(qū)。 原料罐區(qū)-1內(nèi)設(shè)有2個2400m3丙烯腈內(nèi)浮頂立式儲罐和2個3400m3苯乙烯固定頂立式儲罐;原料罐區(qū)-2內(nèi)設(shè)有2個1000m3丁二烯球罐;副料罐區(qū)內(nèi)設(shè)有1個74m3氫氧化鉀溶液固定頂立式儲罐、1個130m3乙苯(EB)錐頂?shù)鈨蕖?個240m3氯化鈣溶液錐頂儲罐、1個180m3叔十二烷基硫醇固定頂?shù)鈨蕖?個40m3過氧化氫異丙苯固定頂?shù)鈨蕖?個120m3 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)錐頂?shù)鈨蕖?個120m3柴油固定頂儲罐。 該建設(shè)項目主要原料(苯乙烯、丁二烯)由古雷石化基地能臨近供應,采用管輸方式。 該建設(shè)項目倉庫均依托ABS一期,包括成品倉庫、副料倉庫、甲類倉庫和危廢暫存庫,各倉庫儲存的物料分別為: 成品倉庫(丙類):ABS、AS、ADD。 副料倉庫(丙類):抗氧化劑、有機硝酸鹽高分子、四己氨鹽高分子、消泡劑、歧化松香固體、硬酯酸異戊四酯、雕白粉、硬脂酸單甘油酯、乙二胺四醋酸二鈉鹽酸、硬脂酸、碳酸鉀、硫酸亞鐵、氫氧化鉀(固)、乙撐雙硬酯酰胺、阻酚亞磷酸酯、ADD需用抗氧劑。 甲類倉庫儲存有過氧化二異丙苯、過硫酸鉀、偶氮二異丁腈。 危廢暫存庫火災危險性為甲類,儲存有釜底廢油、清洗廢油、堿洗廢液、廢膠、廢乳膠、廢油、機修廢機械油。 3、生產(chǎn)設(shè)施及許可品種:本次安全驗收評價范圍為漳州奇美化工有限公司擴建年產(chǎn)合計15萬噸ABS及AS項目中新建2條AS生產(chǎn)線,規(guī)模為115200t/a;新建1條PBL生產(chǎn)線,規(guī)模為21000t/a;新建1條生BP產(chǎn)線,規(guī)模為27700t/a以及新建3條ABS生產(chǎn)線,規(guī)模為145400t/a等生產(chǎn)裝置及配套公用輔助設(shè)施。建(構(gòu))筑物均依托該公司年產(chǎn)合計45噸ABS及AS項目中的建(構(gòu))筑物,建(構(gòu))筑物主要涉及的擴建區(qū)域包括 AS-2 裝置區(qū)、AS-2 配套設(shè)施區(qū)、AS-2 公用區(qū)、PBL-2/BP-2 乳重區(qū)、BP-2 凝結(jié)/脫水區(qū)、ABS-2 裝置區(qū)、ABS 副料生產(chǎn)區(qū)、ABS 料倉-2、成品倉庫-2、蒸汽清洗車間、冷凍水單元、原料罐區(qū)-1、原料罐區(qū)-2、原料裝卸站、空壓站、冷卻水塔區(qū)-2等,其它公用輔助系統(tǒng)依托該公司原有設(shè)施,依托部分對其能力滿足性進行評價。 該公司年產(chǎn)合計45噸ABS及AS項目(已竣工驗收)、年產(chǎn)30萬噸PS項目(已竣工驗收)和年產(chǎn)18萬噸PC項目(在建項目)等生產(chǎn)裝置及配置輔助設(shè)施均不在本次評價范圍,依托該公司年產(chǎn)合計45噸ABS及AS項目的公用輔助設(shè)施對其能力滿足性進行評價。 漳州奇美化工有限公司擴建年產(chǎn)合計15萬噸ABS及AS項目的中間產(chǎn)品 (AS、PBL、BP)及產(chǎn)品(ABS)均未列入《危險化學品目錄(2015版)》中, 但根據(jù)《危險化學品安全使用許可適用行業(yè)目錄(2013年版)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公告2013年第3號),該建設(shè)項目屬于“化學原料和化學制品制造業(yè)”中“合成材料制造的初級形態(tài)的塑料及合成樹脂制造”;根據(jù)《危 險化學品使用量的數(shù)量標準(2013年版)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、中華人民共和國公安部、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告2013年第9號)規(guī)定,該建設(shè)項目使用的主要原料中苯乙烯年使用量為88636t、丙烯腈年使用量為 34506t、丁二烯年使用量為18515t,均超過該標準中規(guī)定的最低年設(shè)計使用量(苯乙烯18000t/a、丙烯腈1800t/a、丁二烯180t/a),因此,該建設(shè)項目屬于《危險化學品安全使用許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第57號令,第79號修正、第89號修正)中第三條規(guī)定的應當取得危險化學品安全使用許可證的化工企業(yè)。 4、工藝簡介:該建設(shè)項目工藝裝置新建單元有四個:AS單元,PBL單元,BP單元,ABS擠壓造粒單元,所需要的ABS副料生產(chǎn)單元(ADD單元)已于一期工程建成,ADD具有抗沖擊性和耐熱性等優(yōu)點,用來改善ABS樹脂的性能。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)404人。 6、行業(yè)風險:火災、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、觸電、物體打擊、機械傷害、鍋爐爆炸、車輛傷害、高處墜落、淹溺、坍塌、其他危害、噪聲危害、粉塵危害、光環(huán)境不良、低溫傷害、高溫危害、腐蝕危害、自然災害等。 7、危險化學品重大危險源:該建設(shè)項目涉及《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)中規(guī)定的重大危險源物質(zhì)有苯乙烯[穩(wěn)定的](SM)、1,3-丁二烯[穩(wěn)定的](BD)、2-丙烯腈[穩(wěn)定的](AN)、2,2'-偶氮二異丁腈(AIBN)、乙苯(EB)、過硫酸鉀(KPS)、過氧化氫異丙苯(CHP)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、柴油(鍋爐備用燃料)、天然氣[富含甲烷的](鍋爐燃料)。各重大危險源物質(zhì)存在場所為AS-2裝置區(qū)、PBL-2裝置、BP-2乳重區(qū)、AS-2公用區(qū)等生產(chǎn)單元和儲存單元內(nèi)等。其中BP-2乳重區(qū)還存在丙烯酸丁酯(說明:丙烯酸丁酯屬于原有裝置中存在的重大危險源物質(zhì),不屬于本次新增化學品);AS-2公用區(qū)還存在液化石油氣作為鍋爐臨時點火用,不屬于本次新增化學品)。 經(jīng)辨識,該建設(shè)項目AS-2公用區(qū)和BP-2乳重區(qū)均不構(gòu)成危險化學品重大危險源。AS-2 裝置區(qū)、PBL-2裝置區(qū)等均構(gòu)成危險化學品重大危險源。 經(jīng)分級,該建設(shè)項目AS-2裝置區(qū)構(gòu)成三級危險化學品重大危險源,PBL-2裝置區(qū)構(gòu)成一級危險化學品重大危險源。 | ||||||
安全評價項目參與人員 | |||||||
評價項目組長 | 陳昭智 | 報告編制人 | 陳昭智、牛廣慧、白冬真、陳德凱、鄧麗娟 | ||||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | ||
技術(shù)專家 | / | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣慧、鄧麗娟 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2024年5月20日 | ||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| ||||||
評價結(jié)論 | 漳州奇美化工有限公司擴建年產(chǎn)合計15萬噸ABS及AS項目安全驗收評價報告的安全設(shè)施已按本報告中提出的安全對策措施逐條落實整改到位,其安全生產(chǎn)條件符合要求,符合安全使用許可證頒證條件。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2024年11月25日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷